IntroductionParameter
技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)原理: | 熒光淬滅(又稱熒光衰減法) |
檢測(cè)范圍: |
氧:0.03%-100% 溶解氧:0.015mg/L-45mg/L |
檢測(cè)精度: |
氧:±0.1% 或讀數(shù)±3%,取大值 溶解氧:±25ppb或讀數(shù) ±3%,取大值 |
檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn): | 符合ASTM F2714-08 |
溫度檢測(cè): | 0 °C 到+ 50 °C 精度 ± 0.1 °C |
電源: |
充電電池 220 VAC 電源適配器 |
最大續(xù)航時(shí)間: | 16 小時(shí) |
使用/儲(chǔ)存溫度: | 0 °C to + 50 °C和-20°C至+70°C |
濕度: | 0 to 80 % (無(wú)冷凝) |
主機(jī)尺寸: | 37 mm x 180 mm x 119 mm |
重量: | 0.8kg |
接口方式: | USB接口 |
顯示: | 35 英寸 TFT液晶顯示屏 320 x 240像素 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 16 GB 內(nèi)存 (約4000萬(wàn) 組數(shù)據(jù)) 導(dǎo)出打印 |
驗(yàn)證包: | 提供 IQ\OQ驗(yàn)證服務(wù) |
Application