無菌密閉容器檢漏儀---PVC
應(yīng)用: 制藥行業(yè)密閉容器包裝或包裝密封性產(chǎn)品檢漏 檢測類型: 西林瓶,安瓿瓶,輸液瓶,輸液袋 ,預(yù)灌充注射器托盤.泡罩包裝等.
產(chǎn)品簡介技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用: | 制藥,行業(yè)密閉容器包裝產(chǎn)品檢漏 |
檢測類型: | 西林瓶,安瓿瓶,輸液瓶,輸液袋 ,預(yù)灌充注射器托盤.泡罩包裝等. |
包裝內(nèi)填充物: | 液體,粉針,凍干,固體,半固體類. |
檢測目的: | 防止微生物傾入污染產(chǎn)品 |
檢測原理: | 微質(zhì)量流量檢測 |
檢測精度: |
無菌產(chǎn)品直徑1um缺陷漏孔 非無菌的4-5um缺陷漏孔 |
檢測數(shù)據(jù): | 可自動保存打印 |
測試標(biāo)準(zhǔn): | 符合ASTM F3287-17標(biāo)準(zhǔn) |
軟件: | Leak-RX泄漏測試軟件符合FDA 21CFRPart 11. |
驗證: | IQ/OQ |
應(yīng)用: | 制藥,行業(yè)密閉容器包裝產(chǎn)品檢漏 |
檢測類型: | 西林瓶,安瓿瓶,輸液瓶,輸液袋 ,預(yù)灌充注射器托盤.泡罩包裝等. |
包裝內(nèi)填充物: | 液體,粉針,凍干,固體,半固體類. |
檢測目的: | 防止微生物傾入污染產(chǎn)品 |
檢測原理: | 微質(zhì)量流量檢測 |
檢測精度: |
無菌產(chǎn)品直徑1um缺陷漏孔 非無菌的4-5um缺陷漏孔 |
檢測數(shù)據(jù): | 可自動保存打印 |
測試標(biāo)準(zhǔn): | 符合ASTM F3287-17標(biāo)準(zhǔn) |
軟件: | Leak-RX泄漏測試軟件符合FDA 21CFRPart 11. |
驗證: | IQ/OQ |
相關(guān)應(yīng)用