產(chǎn)品簡介技術參數(shù)
應用: | 制藥,行業(yè)密閉容器包裝產(chǎn)品檢漏 |
檢測類型: | 西林瓶,安瓿瓶,輸液瓶,輸液袋 ,預灌充注射器托盤.泡罩包裝等. |
包裝內(nèi)填充物: | 液體,粉針,凍干,固體,半固體類. |
檢測目的: | 防止微生物傾入污染產(chǎn)品 |
檢測原理: | 微質量流量檢測 |
檢測精度: |
無菌產(chǎn)品直徑1um缺陷漏孔 非無菌的4-5um缺陷漏孔 |
檢測數(shù)據(jù): | 可自動保存打印 |
測試標準: | |
軟件: | Leak-RX泄漏測試軟件符合FDA 21CFRPart 11. |
驗證: | IQ/OQ |
應用: | 制藥,行業(yè)密閉容器包裝產(chǎn)品檢漏 |
檢測類型: | 西林瓶,安瓿瓶,輸液瓶,輸液袋 ,預灌充注射器托盤.泡罩包裝等. |
包裝內(nèi)填充物: | 液體,粉針,凍干,固體,半固體類. |
檢測目的: | 防止微生物傾入污染產(chǎn)品 |
檢測原理: | 微質量流量檢測 |
檢測精度: |
無菌產(chǎn)品直徑1um缺陷漏孔 非無菌的4-5um缺陷漏孔 |
檢測數(shù)據(jù): | 可自動保存打印 |
測試標準: | |
軟件: | Leak-RX泄漏測試軟件符合FDA 21CFRPart 11. |
驗證: | IQ/OQ |